運用コストランキング(国外・株式)(2025年8月28日時点)

順位ファンド名基準価額運用コスト
14 SBI S&P500パリ協定インデックス・ファンド 15717円 0.058%
14 iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド 65519円 0.058%
14 SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) 11344円 0.058%
14 SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) 12157円 0.058%
14 SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド 19612円 0.058%
14 SBI・中国A株インデックス・ファンド 12818円 0.058%
14 SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド 9289円 0.058%
14 SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド None円 0.058%
29 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり 189374円 0.06%
29 SBI・新興国株式インデックス・ファンド 18672円 0.06%