運用コストランキング(国外・株式)(2025年9月11日時点)

順位ファンド名基準価額運用コスト
691 GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式) 18220円 1.23%
691 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース 1604円 1.23%
691 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース 6552円 1.23%
695 DC米国連続増配成長株オープン 35542円 1.24%
696 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 8930円 1.25%
696 ドイチェ・インド株式ファンド 31552円 1.25%
698 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 1942円 1.255%
699 ベトナム&アジア成長国ファンド 10341円 1.27%
700 カレラ英連邦3国ファンド None円 1.295%
700 カナダ株式ファンド 12213円 1.295%