運用コストランキング(国内外・株式)(2025年6月12日時点)

順位ファンド名基準価額運用コスト
381 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型) 12070円 1.28%
381 ゲーム&eスポーツ・オープン 22929円 1.28%
383 グローバル医薬品株式ファンド 19131円 1.297%
383 グローバル食料株ファンド 9837円 1.297%
383 航空宇宙戦略グローバルファンド 14002円 1.297%
383 カレラBEV関連株ファンド 13821円 1.297%
387 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 7811円 1.3%
387 ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型(ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズ) 27116円 1.3%
389 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 17043円 1.31%
390 九州未来ファンド None円 1.33%