運用コストランキング(国内・株式)(2025年8月28日時点)

順位ファンド名基準価額運用コスト
79 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 56891円 0.15%
79 iFreeETF JPXプライム150 117497円 0.15%
79 NEXT FUNDS日経半導体株指数連動型上場投信 169488円 0.15%
79 上場インデックスファンド日経半導体株 15591円 0.15%
79 iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 384862円 0.15%
79 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 175250円 0.15%
79 iFreeETF FTSE Blossom Japan Index 245329円 0.15%
88 しんきんDC日経225株式ファンド 21824円 0.155%
88 One ETF日経225 42633円 0.155%
90 One ETF JPX/S&P設備・人材投資指数 302839円 0.165%