運用コストランキング(国内・株式)(2025年7月10日時点)

順位ファンド名基準価額運用コスト
55 インデックスファンド日本株式(DC専用) 40066円 0.14%
55 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド 17560円 0.14%
55 インデックスコレクション(国内株式) 46649円 0.14%
55 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 49293円 0.14%
55 SMDAM日経225上場投信 40262円 0.14%
55 SMBC・DCインデックスファンド(日経225) 19013円 0.14%
77 上場インデックスファンド日経半導体株 16096円 0.15%
77 iFreeETF JPXプライム150 109776円 0.15%
77 iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 337074円 0.15%
77 iFreeETF FTSE Blossom Japan Index 227723円 0.15%