運用コストランキング(国内・株式)(2026年1月15日時点)

順位ファンド名基準価額運用コスト
57 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 55099円 0.14%
57 SMDAM日経225上場投信 46152円 0.14%
57 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド 19681円 0.14%
57 東京海上セレクション・日本株TOPIX 43636円 0.14%
57 インデックスコレクション(国内株式) 52296円 0.14%
57 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 55268円 0.14%
57 三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 20406円 0.14%
57 日経225インデックスe 30376円 0.14%
79 iFreeETF JPXプライム150 121776円 0.15%
79 iFreeETF FTSE Blossom Japan Index 254407円 0.15%