運用コストランキング(国内外・株式)(2025年8月28日時点)

順位ファンド名基準価額運用コスト
558 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし) 12086円 1.67%
572 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 28664円 1.675%
572 東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり) 10545円 1.675%
572 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 19025円 1.675%
572 東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし) 13698円 1.675%
576 明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド 11482円 1.68%
576 日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド 22298円 1.68%
576 世界フード関連株式オープン 16896円 1.68%
576 ドナルド・スミス グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド None円 1.68%
576 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンドBコース 10746円 1.68%