運用コストランキング(国内・株式)(2025年7月17日時点)

順位ファンド名基準価額運用コスト
143 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 48892円 0.25%
143 みずほ日経平均ファンド<DC年金> 22862円 0.25%
143 iFreeNEXT日経連続増配株指数(資産成長型) 11218円 0.25%
154 TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け) 39077円 0.252%
155 FWニッセイ国内株インデックス(ファンドラップ専用ファンド) 15648円 0.26%
156 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) 10766円 0.27%
156 楽天・高配当株式・日本ファンド(資産成長型) None円 0.27%
156 eMAXIS日経半導体株インデックス 8742円 0.27%
156 野村ファンドラップ日本株 21202円 0.27%
156 ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 11232円 0.27%