運用コストランキング(国外・株式)(2025年12月18日時点)

順位ファンド名基準価額運用コスト
463 NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル(NASDAQ100) 26659円 0.8%
463 NZAM・レバレッジインド株式2倍ブル 14558円 0.8%
463 先進国高利益成長ファンド(年1回決算型) 10428円 0.8%
463 NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル(S&P500) 45943円 0.8%
463 米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ 15461円 0.8%
476 インデックスファンドNifty50(インド株式) 9408円 0.805%
477 ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(為替ヘッジなし) 11185円 0.816%
477 ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(限定為替ヘッジあり) 8976円 0.816%
479 アジアオープン 13747円 0.82%
480 プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-09(限定追加型) None円 0.83%