運用コストランキング(国外・株式)(2025年7月10日時点)

順位ファンド名基準価額運用コスト
1 野村スリーゼロ先進国株式投信 32846円 0.0%
2 グローバルXウラニウムビジネスETF 123270円 0.025%
2 グローバルX AI&ビッグデータETF 115166円 0.025%
2 グローバルXチャイナEV&バッテリーETF 89787円 0.025%
2 グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF 108502円 0.025%
6 つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド 13689円 0.026%
7 グローバルX S&P500・カバード・コールETF 99598円 0.035%
8 PayPay投資信託インデックスアメリカ株式 17762円 0.046%
9 SMT iPlus米国株式 13591円 0.05%
10 楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス・ファンド None円 0.051%