運用コストランキング(国内外・株式)(2025年7月10日時点)

順位ファンド名基準価額運用コスト
10 SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド 13509円 0.058%
10 SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド 16972円 0.058%
10 SBIジェンダー・フリーインデックス・ファンド 11093円 0.058%
14 SBI・先進国株式インデックス・ファンド 25893円 0.062%
15 ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン 13105円 0.068%
16 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 22154円 0.078%
17 eMAXIS Slim先進国株式(含む日本)<オール先進国> 10596円 0.0899%
18 SBI・V・全世界株式(除く米国)ファンド None円 0.094%
19 DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト 13888円 0.095%
20 野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 10778円 0.102%